7月12日,全國大城市304不銹鋼板價格穩定
佚名 發布于:2019/7/13 9:24:25 點擊量:87
7月12日,全國大城市304不銹鋼板價格穩定
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
無錫 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | - |
無錫 | 甬金 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14250 | +50 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | - |
無錫 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14600 | - |
無錫 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14550 | - |
無錫 | 太鋼天管 | 2mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 13700 | - |
佛山 | 太鋼 | 2mm | 1500mm | 304/2B卷 | 14950 | - |
佛山 | 甬金 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14350 | +50 |
佛山 | 宏旺 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14250 | +50 |
佛山 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14800 | - |
佛山 | 聯眾 | 2mm | 1240mm | 304/2B卷 | 14350 | +50 |
佛山 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15100 | - |
佛山 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | - |
杭州 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | - |
杭州 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14750 | - |
上海 | 聯眾 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14350 | - |
上海 | 寶新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
沈陽 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
太原 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
天津 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
天津 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
北京 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
淄博 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
淄博 | 聯眾 | 2mm | 1220mm | 304/2B卷 | 15000 | - |
成都 | 太鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 15050 | - |
成都 | 酒鋼 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 14850 | - |
最新新聞
- 2024-01-15201不銹鋼板價格市場利好增多,支撐行情有一…
- 2024-01-10316耐腐蝕不銹鋼管總體市場成交一般,實際成…
- 2024-01-05904l不銹鋼板市場庫存下降成交情況尚可
- 2023-12-31進口不銹鋼卷板價格暫穩運行市場心態較弱
- 2023-12-26304l不銹鋼卷板仍有下跌空間鋼材貿易商觀望
- 2023-12-21張浦不銹鋼卷板需求持續疲軟型市穩中觀望
- 2023-12-16耐高溫不銹鋼板價格暫穩市場冷清
- 2023-12-11非標不銹鋼板環保限產奈何需求有限漲跌兩難
- 2023-12-06拋光不銹鋼板供需弱平衡市場買漲情緒不高
- 2023-12-01進口不銹鋼卷板價格或穩中震蕩
- 2023-11-26316L不銹鋼管價格上漲成交一般
- 2023-11-21黑鈦不銹鋼板市場價格還是以穩為主